Kostenlijst Overheid
Politie
Verkeersdelicten
| Feit | Boetebedrag |
|---|---|
| Rijden zonder rijbewijs | €4.000,- |
| Rijden met een ingevorderd rijbewijs eerste veroordeling | €6.000,- |
| Rijden met een ingevorderd rijbewijs tweede veroordeling | €7.000,- |
| Rijden met een ingevorderd rijbewijs meerdere veroordelingen | €8.000,- |
| 1-10 KM/H te hard | €100,- |
| 11-20 KM/H te hard | €500,- |
| 21-30 KM/H te hard | €1.000,- |
| 31-40 KM/H te hard | €2.000,- |
| 41-50 KM/H te hard | €3.000,- |
| 51-60 KM/H te hard | €4.000,- |
| 61-70 KM/H te hard | €5.000,- |
| 71-80 KM/H te hard | €6.000,- |
| 81-90 KM/H te hard | €7.000,- |
| 91-100 KM/H te hard | €8.000,- |
| 101-125 KM/H te hard | €10.000,- |
| 126-150 KM/H te hard | €12.500,- |
| 151+ KM/H te hard | €15.000,- |
| Door rood licht rijden met een fiets | €680,- |
| Door rood licht rijden met een bromfiets | €1.250,- |
| Door rood licht rijden | €3.500,- |
| Verkeerde voertuig informatie doorgeven | €2.200,- |
| Onnodig claxoneren | €2.500,- |
| Joyriding | €5.500,- |
| Rijden onder invloed eerste veroordeling | €5.000,- |
| Rijden onder invloed tweede veroordeling | €6.000,- |
| Rijden onder invloed derde veroordeling | €7.000,- |
| Illegaal offroad rijden | €4.500,- |
| Doorrijden bij een stopbord | €1.800,- |
| Illegaal inhalen over een vluchtstrook | €1.140,- |
| U-turn | €2.200,- |
| Over een doorgetrokken streep rijden | €2.500,- |
| Onnodig linksrijden | €1.800,- |
| Spookrijden | €3.800,- |
| Stilstaan met je auto waar dat niet mag | €2.950,- |
| Veroorzaken verkeershinder | €7.000,- |
| Verkeersongeval met al dan niet licht lichamelijk letsel eerste veroordeling | €4.000,- |
| Verkeersongeval met al dan niet licht lichamelijk letsel tweede veroordeling | €6.000,- |
| Verkeersongeval met al dan niet licht lichamelijk letsel meerdere veroordelingen | €8.000,- |
| Verkeersongeval met zwaar lichamelijk letsel eerste veroordeling | €9.000,- |
| Verkeersongeval met zwaar lichamelijk letsel tweede veroordeling | €11.000,- |
| Verkeersongeval met zwaar lichamelijk letsel meerdere veroordelingen | €12.000,- |
| Verlaten plaats van ongeval eerste veroordeling | €15.000,- |
| Verlaten plaats van ongeval tweede veroordeling | €17.000,- |
| Verlaten plaats van ongeval meerdere veroordelingen | €19.000,- |
| Verboden voertuig openbare weg | €3.300,- |
| Negeren van stopteken | €6.000,- |
| Fout parkeren | €2.950,- |
| Roekeloos rijgedrag | €3.600,- |
| Weg blokkeren | €1.500,- |
| Rijden zonder kentekenplaten | €10.000,- |
| Geblindeerde ramen | €7.500,- |
| Verlichting (NEON) onder het voertuig | €2.500,- |
| Opzettelijk veroorzaken van ernstig gevaar of hinder - eerste veroordeling | €5.000,- |
| Opzettelijk veroorzaken van ernstig gevaar of hinder - tweede veroordeling | €7.500,- |
| Opzettelijk veroorzaken van ernstig gevaar of hinder - derde veroordeling | €10.250,- |
| Rijden met koplampen met een andere lichtkleur dan wit, geel of lichtblauw | €4.250,- |
Klein misdrijf
| Feit | Boetebedrag |
|---|---|
| Openbare dronkenschap | €1.860,- |
| Verboden toegang voor onbevoegden | €2.500,- |
| Dragen van gezichtsbedekkende kledij | €4.650,- |
| Beledigen van een ambtenaar in functie | €8.000,- |
| Verstoring openbare orde | €4.500,- |
| Valse informatie geven | €4.165,- |
| Valse melding | €4.855,- |
| Poging tot diefstal | €3.500,- |
| Poging tot omkopen | €3.245,- |
| Rijden met rijontzegging eerste veroordeling | €6.000,- |
| Rijden met rijontzegging tweede veroordeling | €7.000,- |
| Rijden met rijontzegging meerdere veroordelingen | €8.000,- |
| Vernieling eerste veroordeling | €6.000,- |
| Vernieling tweede veroordeling | €8.000,- |
| Vernieling meerdere veroordelingen | €12.000,- |
Middelmatig misdrijf
| Feit | Boetebedrag |
|---|---|
| Bedreiging | €3.600,- |
| Bedreiging overheidsmedewerker | €8.000,- |
| Afpersing / Chantage | €8.000,- |
| Verduistering | €7.000,- |
| Heling | €7.500,- |
| Identiteitsfraude | €4.600,- |
| Gijzeling eerste veroordeling | €15.000,- |
| Gijzeling tweede veroordeling | €20.000,- |
| Gijzeling meerdere veroordelingen | €25.000,- |
| In het bezit zijn van een illegaal wapen Cat. 0 | €12.500,- |
| In het bezit zijn van een illegaal wapen Cat. 1 | €12.500,- |
| In het bezit zijn van een illegaal vuurwapen Cat. 2 | €17.500,- |
| In het bezit zijn van een illegaal vuurwapen Cat. 3 | €22.500,- |
| In het bezit zijn van een illegaal vuurwapen Cat. 4 | €27.500,- |
| In het bezit zijn van een nepwapen, holster of replica’s eerste veroordeling | €5.000,- |
| In het bezit zijn van een nepwapen, holster of replica’s tweede veroordeling | €7.500,- |
| In het bezit zijn van een nepwapen, holster of replica’s derde veroordeling | €10.000,- |
| Deelname aan een criminele organisatie | €30.000,- |
| Huisvredebreuk eerste veroordeling | €3.000,- |
| Huisvredebreuk tweede veroordeling | €5.000,- |
| Huisvredebreuk derde veroordeling | €7.000,- |
| Diefstal eerste veroordeling | €6.000,- |
| Diefstal tweede veroordeling | €8.000,- |
| Diefstal derde veroordeling | €11.000,- |
| Gekwalificeerde Diefstal eerste veroordeling | €9.000,- |
| Gekwalificeerde Diefstal tweede veroordeling | €12.000,- |
| Gekwalificeerde Diefstal derde veroordeling | €15.000,- |
| Diefstal met geweld eerste veroordeling | €20.000,- |
| Diefstal met geweld tweede veroordeling | €25.000,- |
| Diefstal met geweld derde veroordeling | €30.000,- |
Groot misdrijf
| Feit | Boetebedrag |
|---|---|
| Eenvoudige mishandeling eerste veroordeling | €5.000,- |
| Eenvoudige mishandeling tweede veroordeling | €9.000,- |
| Eenvoudige mishandeling meerdere veroordelingen | €12.000,- |
| Zware mishandeling eerste veroordeling | €6.000,- |
| Zware mishandeling tweede veroordeling | €8.000,- |
| Zware mishandeling meerdere veroordelingen | €10.000,- |
| Eenvoudige mishandeling overheidsmedewerker | €6.600,- |
| Zware mishandeling overheidsmedewerker | €13.300,- |
| Dood door schuld eerste veroordeling | €10.000,- |
| Dood door schuld tweede veroordeling | €15.000,- |
| Dood door schuld derde veroordeling | €20.000,- |
| Poging tot doodslag eerste veroordeling | €15.000,- |
| Poging tot doodslag tweede veroordeling | €20.000,- |
| Poging tot doodslag meerdere veroordelingen | €25.000,- |
| Poging tot doodslag overheidsmedewerker | €13.300,- |
| Doodslag eerste veroordeling | €15.000,- |
| Doodslag tweede veroordeling | €20.000,- |
| Doodslag meerdere veroordelingen | €25.000,- |
| Doodslag overheidsmedewerker | €25.000,- |
| Poging tot moord eerste veroordeling | €10.000,- |
| Poging tot moord tweede veroordeling | €12.500,- |
| Poging tot moord meerdere veroordelingen | €15.000,- |
| Poging tot moord op een overheidsmedewerker | €19.150,- |
| Moord eerste veroordeling | €15.000,- |
| Moord tweede veroordeling | €20.000,- |
| Moord meerdere veroordelingen | €30.000,- |
| Moord op een overheidsmedewerker | €30.000,- |
| Terroristisch misdrijf eerste veroordeling | €50.000,- |
| Terroristisch misdrijf tweede veroordeling | €60.000,- |
| Terroristisch misdrijf derde veroordeling | €80.000,- |
| Overval | €20.000,- |
| Witwassen | €15.000,- |
| Betreden van verboden militair domein | €25.000,- |